- Pokerlistings »
- Notícias de Poker »
- MILLIONS Online KO tem pontapé e brasileiro vence o Sunday Party
MILLIONS Online KO tem pontapé e brasileiro vence o Sunday Party
Primeiro high da série também tem brasileiro brilhando.
A série MILLIONS, uma das principais séries online do partypoker teve início no último final de semana e, como não poderia ser diferente, já tivemos brasileiros brilhando. Confira resultados, destaques da grade e mais.
Brasileiro leva o Sunday Party
A série teve seu início no último dia 4, mas tivemos um dos primeiros majors rolando no dia mais tradicional do poker online – o domingo. Torneio flagship da partypoker, o $109 Sunday Party foi disputado dentro da grade do MILLIONS e contou 1.275 jogadores no forte field.
E se não foi um grande torneio para os representantes do time pro partypoker – Patrick “Patrick_Leonard” Leonard caiu antes do estouro da bolha e Matt “MatthewStaples” Staples até sobreviveu ao estouro, mas foi apenas 177º – não dá para dizer o mesmo dos representantes da tropa verde e amarela lá no partypoker.
O torneio, disputado em formato com bounties e progressive KO permitiu assistirmos alguns resultados curiosos e típicos do formato nos números finais, com altos saltos na premiação, e jogadores lucrando mais que adversários que foram até mais longe.
No fim das contas, melhor para o brasileiro piloto da conta “o Paz ta ON”. O br levou US$ 9.795,00 pelos bounties conquistados e mais US$ 7.284 da premiação regular, totalizando para mais de 14 mil dólares – quase 70 mil reais na conversão do momento desta reportagem.
Resultados da mesa final do Sunday Party
Jogador | Bounties (USD) | Prêmio (USD) | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | o Paz ta ON | $6.795,00 | $7.284,00 | $14.079,00 |
2 | OptibetPoker | $3.960,00 | $7.271,00 | $11.231,00 |
3 | ATINUG | $561,00 | $4.807,00 | $5.368,00 |
4 | push_AK77 | $735,00 | $3.113,00 | $3.848,00 |
5 | tingmaster77 | $389,00 | $2.120,00 | $2.509,00 |
6 | Snoop Lion | $225,00 | $1.631,00 | $1.856,00 |
7 | fedazete | $1.315,00 | $1.198,00 | $2.513,00 |
8 | b1g_cohones | $608,00 | $949 | $1.557,00 |
9 | Sagious199299 | $215,00 | $750 | $965 |
The Grand tem acordo no 3-handed e brasileiro vice
Já no The Grand, major high roller disputado dentro do MILLIONS, tivemos 55 jogadores pagantes do buy-in de US$ 1.050. E, como sabemos, buy-in caro é igual a prêmios altos numa disputa de um field curto.
Melhor para Samuel Vousden, finlandês mais conhecido pelo nick “€uorp€an” (terceiro para US$ 9.044); o brasileiro Thiago Taira (vice para US$ 12.502) e, o grande campeão, o neozelandês David Yan, título e US$12.736. Os valores quebrados refletem a divisão feita via deal.
Resultados da mesa final do The Grand
Jogador | País | Prêmio (USD) | |
---|---|---|---|
1 | David Yan | New Zealand | $12.736,00 |
2 | Thiago Taira | Brazil | $12.502,00 |
3 | Samuel Vousden | Finland | $9.044,00 |
4 | Niklas Astedt | Sweden | $5.222,00 |
5 | Simon Mattsson | Sweden | $4.151,00 |
6 | Antero Sillanpaa | Finland | $3.455,00 |
7 | Patrick Leonard | United Kingdom | $2.979,00 |
8 | Dylan Rowe | New Zealand | $2.676,00 |
9 | Hans Nissen | Denmark | $2.515,00 |
O que ainda vai rolar no MILLIONS Online KO
Ainda tem muita ação para acontecer no feltros virtuais do MILLIONS Online KO, que segue até dia 29 – ou seja, basicamente só passamos pelos eventos de abertura.
Separamos para você, abaixo, os destaques. Os valores estão todos em dólares americanos.
Data | Evento | Buy-in | Premiação garantida |
---|---|---|---|
7-29 maio | #02 Main Event | $530,00 | $500.000,00 |
7/5 | #03 Sunday Party | $109,00 | $150.000,00 |
7-29 maio | #04 PLO Main Event | $215,00 | $100.000,00 |
8-15 maio | #05 6-Max Championship | $215,00 | $200.000,00 |
14/5 | #06 Sunday Party | $109,00 | $150.000,00 |
15-22 maio | #07 7-Max Championship | $320,00 | $250.000,00 |
21/5 | #08 Sunday Party | $109,00 | $200.000,00 |
22-29 maio | #09 Closer | $55,00 | $100.000,00 |
28/5 | #10 Sunday Party | $109,00 | $200.000,00 |
E se os valores cheios do buy-in estão acima do seu bank atual, calma! Enquanto durar a série tem spins especiais rolando no partypoker. Os prêmios especiais vão de 40 dólares no até tickets para o $530 MILLIONS Online KO – ou seja, um prêmio de US$ 530,00. Casa spin custa US$ 20,00.
A tabela completa do spins, com multiplicador e prêmios especiais em jogo, você confere abaixo.
Multiplicador | Prêmio para o vencedor | Frequência em 1 milhão de spins |
---|---|---|
2 | $40 cash | 600.000 |
2.75 | $55 MILLIONS Online KO ticket | 315.000 |
5.45 | $109 MILLIONS Online KO ticket | 50.000 |
10.75 | $215 MILLIONS Online KO ticket | 25.000 |
16 | $320 MILLIONS Online KO ticket | 5000 |
26.50 | $530 MILLIONS Online KO ticket | 5000 |
Boa sorte nos feltros!